|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 스레드 드릴 비트 | 재료: | 텅스텐 카바이드 & ; 강철 |
|---|---|---|---|
| 처리 유형: | 단조, 캐스팅 | 기계 유형: | 드릴링 도구, 시추 장비 |
| 색상: | 블루, 골드, 맞춤형 | 어플리케이션: | 암석 시추, 채굴, 벤치 시추 및 록 드릴링 |
| 이점: | 내마모성, 고성능, 고효율 | 실: | T38,T51,T45 |
| 강조하다: | t51 나선부 버튼 비트,102mm 터널링 버튼 비트,나사산 연장 로드 버튼 비트 |
||
| 이름 | 직경 (mm) | 팁 크기 (mm) | 플러싱 홀 |
|---|---|---|---|
| R32 나사산 버튼 비트 | 41 | 4*9 (전면), 2*8 (측면) | 1 전면, 1 측면 |
| 43 | 4*9 (전면), 2*9 (측면) | 1 전면, 1 측면 | |
| 45 | 4*10 (전면), 2*9 (측면) | 1 전면, 1 측면 | |
| R32 리트랙 나사산 버튼 비트 | 60 | 6*9 (전면), 4*8 (측면) | 0 전면, 3 측면 |
| 64 | 6*9 (전면), 4*9 (측면) | 0 전면, 3 측면 | |
| 70 | 6*10 (전면), 4*10 (측면) | 0 전면, 3 측면 |
| 이름 | 직경 (mm) | 팁 크기 (mm) | 플러싱 홀 |
|---|---|---|---|
| T38 나사산 버튼 비트 | 57 | 5*11 (전면), 3*10 (측면) | 1 전면, 1 측면 |
| 64 | 5*12 (전면), 3*11 (측면) | 1 전면, 1 측면 | |
| 76 | 5*14 (전면), 3*12 (측면) | 1 전면, 2 측면 | |
| T38 리트랙 나사산 버튼 비트 | 60 | 8*9 (전면), 3*9 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
| 64 | 8*9 (전면), 4*9 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 70 | 8*10 (전면), 4*10 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 76 | 8*11 (전면), 4*10 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 89 | 8*12 (전면), 5*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
| 이름 | 직경 (mm) | 팁 크기 (mm) | 플러싱 홀 |
|---|---|---|---|
| T45 나사산 버튼 비트 | 70 | 6*11 (전면), 4*10 (측면) | 0 전면, 2 측면 |
| 76 | 6*13 (전면), 4*10 (측면) | 0 전면, 2 측면 | |
| 89 | 8*12 (전면), 5*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 102 | 8*13 (전면), 6*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 115 | 8*14 (전면), 6*13 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
| 이름 | 직경 (mm) | 팁 크기 (mm) | 플러싱 홀 |
|---|---|---|---|
| T51 나사산 버튼 비트 | 89 | 8*12 (전면), 5*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
| 102 | 8*13 (전면), 6*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 115 | 8*14 (전면), 6*13 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 127 | 8*14 (전면), 6*14 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| T51 리트랙 나사산 버튼 비트 | 89 | 8*11 (전면), 5*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
| 102 | 8*11 (전면), 6*12 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 115 | 8*12 (전면), 6*13 (측면) | 2 전면, 2 측면 | |
| 127 | 8*12 (전면), 6*14 (측면) | 2 전면, 2 측면 |
담당자: Nikolay
전화 번호: 18931995936